فروختهشده 59+
岚图 Voyah
岚图梦想家
نمای کلی خودرو
岚图 Voyah · 岚图梦想家 EV 乾崑Ultra
2026 · برقی EV
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 4399
$ ***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
مشخصات اصلی
- قوای محرکه
- EV
- توان کل سیستم
- 405 kW
- گیربکس
- Single-speed EV transmission
- برد برقی CLTC
- 700 km
- ظرفیت باتری
- 108.7 kWh
- نوع محرک
- Dual-motor AWD
- اندازه رینگ
- 20 in
- نمایشگر مرکزی
- 15.6 in
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد
- سیستم کمکراننده
- --
امکانات و تجهیزات
اطلاعات پایه
عملکرد
- قوای محرکه
- EV منبع 2026-10-20
- توان کل سیستم
- 405 kW منبع 2026-10-20
- گیربکس
- Single-speed EV transmission منبع 2026-10-20
- ظرفیت باتری
- 108.7 kWh منبع 2026-10-20
- برد برقی CLTC
- 700 km منبع 2026-10-20
- شارژ سریع
- 32.4 min (20-80%) منبع 2026-10-20
- مصرف رسمی و چرخه
- Consumption (cycle unspecified) 17.0 kWh/100km منبع 2026-10-20
بدنه و نمای بیرونی
ایمنی و کمکراننده
- سیستم کمکراننده
- -- منبع 2026-10-20
- کروز کنترل تطبیقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ترمز اضطراری خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- حفظ حرکت بین خطوط
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پایش نقاط کور
- استاندارد منبع 2026-10-20
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پارک خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تعداد کیسه هوا
- --
کابین و راحتی
- جنس صندلی
- Synthetic leather منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی سرنشین
- استاندارد منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه صندلی جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- صندوق برقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ورود بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- استارت بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه مطبوع خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- شارژ بیسیم تلفن
- استاندارد منبع 2026-10-20
اطلاعات و سرگرمی
- نمایشگر مرکزی
- 15.6 in منبع 2026-10-20
- صفحه آمپر دیجیتال
- 10.25 in منبع 2026-10-20
- نمایشگر سربالا
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم چندرسانهای
- HarmonySpace منبع 2026-10-20
- Apple CarPlay
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- Android Auto
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- کنترل صوتی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- بهروزرسانی OTA
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم صوتی
- 22 speakers منبع 2026-10-20
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
مقایسه تیپها
| مشخصات اصلی | 2026 岚图梦想家 EV 乾崑Ultra | 2026 岚图梦想家 梦想家9 PHEV Ultra | 2026 岚图梦想家 梦想家9 PHEV 礼尊版 |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 4399 | 4199 | 5199 |
| نوع محرک | Dual-motor AWD | AWD | AWD |
| نوع بدنه | MPV | MPV | MPV |
| حجم موتور | نامرتبط | 1.5 L | 1.5 L |
| قوای محرکه | EV | PHEV | PHEV |
| توان کل سیستم | 405 kW | 560 kW | 560 kW |
| گیربکس | Single-speed EV transmission | 1-speed DHT | 1-speed DHT |
| ظرفیت باتری | 108.7 kWh | 65 kWh | 65 kWh |
| برد برقی CLTC | 700 km | 340 km | 340 km |
| شارژ سریع | 32.4 min (20-80%) | 12 min (20-80%) | 12 min (20-80%) |
| مصرف رسمی و چرخه | Consumption (cycle unspecified) 17.0 kWh/100km | WLTC 0.38 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 22.9 kWh/100km | WLTC 0.38 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 22.9 kWh/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 5315 × 1998 × 1800 | 5325 × 1998 × 1805 | 5325 × 1998 × 1805 |
| فاصله محوری | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| تعداد صندلی | 7 | 7 | 7 |
| اندازه رینگ | 20 in | 20 in | 20 in |
| تایر | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| سانروف | -- | Fixed split panoramic roof | Fixed split panoramic roof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | -- | -- | -- |
| کروز کنترل تطبیقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پایش نقاط کور | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| صندوق برقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| نمایشگر مرکزی | 15.6 in | 15.6 in | 15.6 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 10.25 in | 8.88 in | 8.88 in |
| نمایشگر سربالا | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم چندرسانهای | HarmonySpace | HarmonySpace | HarmonySpace |
| Apple CarPlay | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | 22 speakers | 22 speakers | 35 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.