已售 89+
比亚迪 BYD
元PLUS
车辆概览
比亚迪 BYD · 元PLUS 智驾版 510KM 超越型
2025 · 纯电 EV
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 1358
$17***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 动力系统
- 纯电动
- 系统综合功率
- 150 kW
- 变速箱
- 电动车单速变速箱
- CLTC纯电续航
- 510 km
- 电池容量
- 60.48 kWh
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 18 in
- 中控屏幕
- 12.8 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- DiPilot 100 / L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2025 元PLUS 智驾版 510KM 超越型 |
|---|---|
| 中国指导价 | 1358 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身类型 | SUV |
| 发动机排量 | 不适用 |
| 动力系统 | 纯电动 |
| 系统综合功率 | 150 kW |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池容量 | 60.48 kWh |
| CLTC纯电续航 | 510 km |
| 快充时间/功率 | 30 min (30-80%) |
| 官方油耗/电耗及工况 | 百公里耗电量(kWh/100km) 12.5 |
| 长×宽×高(mm) | 4455 × 1875 × 1615 |
| 轴距 | 2720 mm |
| 座位数量 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 18 in |
| 轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| LED大灯 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100 / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 |
| 车道保持 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 |
| 自动泊车 | 标配 |
| 安全气囊数量 | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 标配 |
| 后排座椅加热 | -- |
| 电动尾门 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 |
| 手机无线充电 | 标配 |
| 中控屏幕 | 12.8 in |
| 液晶仪表 | 8.8 in |
| 抬头显示 HUD | -- |
| 车机系统 | DiLink |
| Apple CarPlay | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 |
| 音响系统 | 8喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。