已售 197+
长安 Changan
长安启源Q07
车辆概览
长安 Changan · 长安启源Q07 145尊耀型
2025 · 插混 PHEV
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 1298
$14***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.5 L
- 动力系统
- 插电式混合动力
- 系统综合功率
- 237 kW
- 变速箱
- E-CVT无级变速
- CLTC纯电续航
- 145 km
- 电池容量
- 21.5 kWh
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 19 in
- 中控屏幕
- 15.4 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- 天枢领航视觉版 / L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2025 长安启源Q07 145尊耀型 | 2027 长安启源Q07 215激光尊享型 | 2025 长安启源Q07 145尊荣型 |
|---|---|---|---|
| 中国指导价 | 1298 | 1398 | 1398 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| 动力系统 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 系统综合功率 | 237 kW | 252 kW | 237 kW |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 电池容量 | 21.5 kWh | 31.7 kWh | 21.5 kWh |
| CLTC纯电续航 | 145 km | 215 km | 145 km |
| 快充时间/功率 | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 1.1 / 百公里耗电量(kWh/100km) 15.8 | WLTC综合油耗(L/100km) 0.75 / 百公里耗电量(kWh/100km) 16.7 | WLTC综合油耗(L/100km) 1.1 / 百公里耗电量(kWh/100km) 15.8 |
| 长×宽×高(mm) | 4837 × 1920 × 1690 | 4837 × 1920 × 1690 | 4837 × 1920 × 1690 |
| 轴距 | 2905 mm | 2905 mm | 2905 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 19 in | 19 in | 19 in |
| 轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | 天枢领航视觉版 / L2 | 天枢领航Pro / L2 | 天枢领航视觉版 / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道保持 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 安全气囊数量 | -- | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 不配备 | 不配备 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 不配备 | 不配备 | 标配 |
| 后排座椅加热 | -- | -- | 标配 |
| 电动尾门 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 不配备 | 标配 | 标配 |
| 中控屏幕 | 15.4 in | 15.4 in | 15.4 in |
| 液晶仪表 | -- | -- | -- |
| 抬头显示 HUD | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车机系统 | 天枢智能座舱 | 天枢智能座舱 | 天枢智能座舱 |
| Apple CarPlay | 不配备 | 不配备 | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | 9喇叭 | 16喇叭 | 9喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。