已售 16+
东风 Dongfeng
标致5008
车辆概览
东风 Dongfeng · 标致5008 国际版
2026 · 燃油
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 1317
$19***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.6 L
- 动力系统
- 汽油
- 系统综合功率
- 110 kW
- 变速箱
- 8挡手自一体
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 18 in
- 中控屏幕
- 10 in
- 360°全景影像
- 选装
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- --
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 标致5008 国际版 |
|---|---|
| 中国指导价 | 1317 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身类型 | SUV |
| 发动机排量 | 1.6 L |
| 动力系统 | 汽油 |
| 系统综合功率 | 110 kW |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 电池容量 | 不适用 |
| CLTC纯电续航 | 不适用 |
| 快充时间/功率 | 不适用 |
| 官方油耗/电耗及工况 | -- |
| 长×宽×高(mm) | 4670 × 1855 × 1655 |
| 轴距 | 2840 mm |
| 座位数量 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 18 in |
| 轮胎规格 | 225/55 R18 |
| 天窗类型 | -- |
| LED大灯 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | -- |
| 自适应巡航 ACC | 不配备 |
| 自动紧急制动 AEB | 不配备 |
| 车道保持 | 不配备 |
| 盲区监测 | 不配备 |
| 360°全景影像 | 选装 |
| 前驻车雷达 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 |
| 自动泊车 | 不配备 |
| 安全气囊数量 | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 不配备 |
| 后排座椅加热 | -- |
| 电动尾门 | 选装 |
| 无钥匙进入 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 |
| 自动空调 | 选装 |
| 手机无线充电 | 不配备 |
| 中控屏幕 | 10 in |
| 液晶仪表 | 12.3 in |
| 抬头显示 HUD | -- |
| 车机系统 | Blue-i |
| Apple CarPlay | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 |
| 音响系统 | 6喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
同品牌其他车型
已售 16+
已售 34+