车型介绍视频
现代 Hyundai
伊兰特
车辆概览
现代 Hyundai · 伊兰特 1.5L CVT GLX精英版
2026 · 燃油
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 1128
$10***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.5 L
- 动力系统
- 汽油
- 系统综合功率
- 84.5 kW
- 变速箱
- CVT无级变速
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 17 in
- 中控屏幕
- 8 in
- 360°全景影像
- 不配备
- 主驾电动调节
- --
- 辅助驾驶系统
- --
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 伊兰特 1.5L CVT GLX精英版 | 2026 伊兰特 1.5L CVT LUX尊贵版 |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 1128 | 1238 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车身类型 | 三厢车 | 三厢车 |
| 发动机排量 | 1.5 L | 1.5 L |
| 动力系统 | 汽油 | 汽油 |
| 系统综合功率 | 84.5 kW | 84.5 kW |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 电池容量 | 不适用 | 不适用 |
| CLTC纯电续航 | 不适用 | 不适用 |
| 快充时间/功率 | 不适用 | 不适用 |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 5.55 | WLTC综合油耗(L/100km) 5.55 |
| 长×宽×高(mm) | 4720 × 1810 × 1415 | 4720 × 1810 × 1415 |
| 轴距 | 2720 mm | 2720 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 17 in | 17 in |
| 轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 天窗类型 | 电动天窗 | 电动天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | -- | Hyundai Smart Sense / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 不配备 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 不配备 | 标配 |
| 车道保持 | 不配备 | 标配 |
| 盲区监测 | 不配备 | 不配备 |
| 360°全景影像 | 不配备 | 不配备 |
| 前驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 不配备 | 不配备 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | -- | 标配 |
| 副驾电动调节 | -- | 不配备 |
| 前排座椅加热 | 不配备 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 不配备 | 不配备 |
| 后排座椅加热 | -- | -- |
| 电动尾门 | -- | -- |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 不配备 | 标配 |
| 手机无线充电 | 不配备 | 标配 |
| 中控屏幕 | 8 in | 10.25 in |
| 液晶仪表 | 4.2 in | 10.25 in |
| 抬头显示 HUD | -- | -- |
| 车机系统 | -- | Bluelink |
| Apple CarPlay | 不配备 | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 不配备 | 标配 |
| OTA升级 | 不配备 | 标配 |
| 音响系统 | 6喇叭 | 6喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。