已售 55+
起亚 Kia
奕跑
车辆概览
起亚 Kia · 奕跑 1.4L 趣享自动版
2026 · 燃油
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 798
$9***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.4 L
- 动力系统
- 汽油
- 系统综合功率
- 73.6 kW
- 变速箱
- CVT无级变速
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 16 in
- 中控屏幕
- 8 in
- 360°全景影像
- 不配备
- 主驾电动调节
- --
- 辅助驾驶系统
- --
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 奕跑 1.4L 趣享自动版 | 2026 奕跑 1.4L 天窗版 |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 798 | 838 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 1.4 L | 1.4 L |
| 动力系统 | 汽油 | 汽油 |
| 系统综合功率 | 73.6 kW | 73.6 kW |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 电池容量 | 不适用 | 不适用 |
| CLTC纯电续航 | 不适用 | 不适用 |
| 快充时间/功率 | 不适用 | 不适用 |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.13 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.13 |
| 长×宽×高(mm) | 4100 × 1735 × 1533 | 4100 × 1735 × 1533 |
| 轴距 | 2570 mm | 2570 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 16 in | 16 in |
| 轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| 天窗类型 | -- | 电动天窗 |
| LED大灯 | 不配备 | 不配备 |
| 辅助驾驶系统 | -- | -- |
| 自适应巡航 ACC | 不配备 | 不配备 |
| 自动紧急制动 AEB | 不配备 | 不配备 |
| 车道保持 | 不配备 | 不配备 |
| 盲区监测 | 不配备 | 不配备 |
| 360°全景影像 | 不配备 | 不配备 |
| 前驻车雷达 | 不配备 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 不配备 | 不配备 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | -- | -- |
| 副驾电动调节 | -- | -- |
| 前排座椅加热 | 不配备 | 不配备 |
| 前排座椅通风 | 不配备 | 不配备 |
| 后排座椅加热 | -- | -- |
| 电动尾门 | -- | -- |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 不配备 | 标配 |
| 手机无线充电 | 不配备 | 不配备 |
| 中控屏幕 | 8 in | 8 in |
| 液晶仪表 | -- | -- |
| 抬头显示 HUD | -- | -- |
| 车机系统 | -- | -- |
| Apple CarPlay | 标配 | 标配 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 不配备 | 不配备 |
| OTA升级 | 不配备 | 不配备 |
| 音响系统 | 6喇叭 | 6喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。