领克 Lynk & Co
领克900
车辆概览
领克 Lynk & Co · 领克900 2.0T Ultra 5座
2026 · 插混 PHEV
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 3458
$50***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 2 L
- 动力系统
- 插电式混合动力
- 系统综合功率
- 540 kW
- 变速箱
- 3挡DHT
- CLTC纯电续航
- 280 km
- 电池容量
- 52.38 kWh
- 驱动方式
- 前置四驱
- 轮毂尺寸
- 21 in
- 中控屏幕
- 30 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- 千里浩瀚H7 / L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 领克900 2.0T Ultra 5座 | 2025 领克900 2.0T Ultra 6座 |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 3458 | 3669 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 2 L | 2 L |
| 动力系统 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 系统综合功率 | 540 kW | 540 kW |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 电池容量 | 52.38 kWh | 52.38 kWh |
| CLTC纯电续航 | 280 km | 280 km |
| 快充时间/功率 | 16.8 min (20-80%) | 16.8 min (20-80%) |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 0.65 / 百公里耗电量(kWh/100km) 22.9 | WLTC综合油耗(L/100km) 0.65 / 百公里耗电量(kWh/100km) 22.9 |
| 长×宽×高(mm) | 5240 × 1999 × 1810 | 5240 × 1999 × 1810 |
| 轴距 | 3160 mm | 3160 mm |
| 座位数量 | 5 | 6 |
| 轮毂尺寸 | 21 in | 21 in |
| 轮胎规格 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | 千里浩瀚H7 / L2 | 千里浩瀚H7 / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 | 标配 |
| 车道保持 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 标配 | 标配 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 标配 | 标配 |
| 后排座椅加热 | 标配 | 标配 |
| 电动尾门 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 标配 | 标配 |
| 中控屏幕 | 30 in | 30 in |
| 液晶仪表 | 12.66 in | 12.66 in |
| 抬头显示 HUD | 标配 | 标配 |
| 车机系统 | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Apple CarPlay | 标配 | 标配 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | Harman/Kardon哈曼卡顿 / 23喇叭 | Harman/Kardon哈曼卡顿 / 23喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。