已售 22+
马自达 Mazda
马自达EZ-60
车辆概览
马自达 Mazda · 马自达EZ-60 增程200 Max运动版
2026 · 增程 EREV
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 1609
$24***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.5 L
- 动力系统
- 增程式
- 系统综合功率
- --
- 变速箱
- 电动车单速变速箱
- CLTC纯电续航
- 200 km
- 电池容量
- 31.73 kWh
- 驱动方式
- 后置后驱
- 轮毂尺寸
- 21 in
- 中控屏幕
- 26.45 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- E-ZERO无界智能领航 / L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 马自达EZ-60 增程200 Max运动版 | 2026 马自达EZ-60 纯电600 Pro运动版 |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 1609 | 1569 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 1.5 L | 不适用 |
| 动力系统 | 增程式 | 纯电动 |
| 系统综合功率 | -- | 190 kW |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电池容量 | 31.73 kWh | 77.94 kWh |
| CLTC纯电续航 | 200 km | 585 km |
| 快充时间/功率 | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 0.74 / 百公里耗电量(kWh/100km) 17.5 | 百公里耗电量(kWh/100km) 14.7 |
| 长×宽×高(mm) | 4850 × 1935 × 1620 | 4850 × 1935 × 1620 |
| 轴距 | 2902 mm | 2902 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 21 in | 21 in |
| 轮胎规格 | 255/40 R21 | 255/40 R21 |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | E-ZERO无界智能领航 / L2 | E-ZERO无界智能领航 / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 | 标配 |
| 车道保持 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 标配 | 标配 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 标配 | 标配 |
| 后排座椅加热 | 选装 | -- |
| 电动尾门 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 标配 | 标配 |
| 中控屏幕 | 26.45 in | 26.45 in |
| 液晶仪表 | -- | -- |
| 抬头显示 HUD | 标配 | 标配 |
| 车机系统 | CAMZD OS | CAMZD OS |
| Apple CarPlay | 不配备 | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | 23喇叭 | 23喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
同品牌其他车型
已售 22+
已售 47+