日产 Nissan
日产N6
图片待补充
日产 Nissan
2025 · 燃油
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 1259
$ ***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
| 主要配置 | 2025 逍客 改款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | 2025 逍客 改款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 1259 | 1349 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 2 L | 2 L |
| 动力系统 | 汽油 | 汽油 |
| 系统综合功率 | 111 kW | 111 kW |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 电池容量 | 不适用 | 不适用 |
| CLTC纯电续航 | 不适用 | 不适用 |
| 快充时间/功率 | 不适用 | 不适用 |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.89 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.99 |
| 长×宽×高(mm) | 4407 × 1837 × 1610 | 4407 × 1837 × 1610 |
| 轴距 | 2646 mm | 2646 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 17 in | 18 in |
| 轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| 天窗类型 | -- | 不可开启全景天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | -- | -- |
| 自适应巡航 ACC | 不配备 | 不配备 |
| 自动紧急制动 AEB | 不配备 | 不配备 |
| 车道保持 | 不配备 | 不配备 |
| 盲区监测 | 不配备 | 不配备 |
| 360°全景影像 | 不配备 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 不配备 | 不配备 |
| 后驻车雷达 | 选装 | 选装 |
| 自动泊车 | 不配备 | 不配备 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | -- | 标配 |
| 副驾电动调节 | -- | 不配备 |
| 前排座椅加热 | 不配备 | 不配备 |
| 前排座椅通风 | 不配备 | 不配备 |
| 后排座椅加热 | -- | -- |
| 电动尾门 | -- | -- |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 不配备 | 不配备 |
| 中控屏幕 | 12.3 in | 12.3 in |
| 液晶仪表 | 5 in | 5 in |
| 抬头显示 HUD | -- | -- |
| 车机系统 | Nissan Connect超智联 | Nissan Connect超智联 |
| Apple CarPlay | 不配备 | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | 4喇叭 | 4喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。