已售 50+
丰田 Toyota
凯美瑞
车辆概览
丰田 Toyota · 凯美瑞 双擎 2.0HXS 运动Plus版
2026 · 油电混动 HEV
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 2068
$24***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 2 L
- 动力系统
- 油电混合
- 系统综合功率
- 145 kW
- 变速箱
- E-CVT无级变速
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 19 in
- 中控屏幕
- 12.3 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- Toyota Safety Sense / L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 凯美瑞 双擎 2.0HXS 运动Plus版 | 2027 凯美瑞 双擎 2.0HXS 运动 Plus版 |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 2068 | 2098 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车身类型 | 三厢车 | 三厢车 |
| 发动机排量 | 2 L | 2 L |
| 动力系统 | 油电混合 | 油电混合 |
| 系统综合功率 | 145 kW | 145 kW |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 电池容量 | 不适用 | 不适用 |
| CLTC纯电续航 | 不适用 | 不适用 |
| 快充时间/功率 | 不适用 | 不适用 |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 4.5 | WLTC综合油耗(L/100km) 4.5 |
| 长×宽×高(mm) | 4950 × 1850 × 1450 | 4950 × 1850 × 1450 |
| 轴距 | 2825 mm | 2825 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 19 in | 19 in |
| 轮胎规格 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | Toyota Safety Sense / L2 | Toyota Safety Sense / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 | 标配 |
| 车道保持 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 不配备 | 不配备 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 皮/翻毛材质混搭 | 皮/翻毛材质混搭 |
| 主驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 选装 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 选装 | 标配 |
| 后排座椅加热 | -- | 标配 |
| 电动尾门 | -- | 选装 |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 标配 | 标配 |
| 中控屏幕 | 12.3 in | 15.6 in |
| 液晶仪表 | 12.3 in | 8.8 in |
| 抬头显示 HUD | 标配 | 标配 |
| 车机系统 | -- | -- |
| Apple CarPlay | 标配 | 标配 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | 8喇叭 | 8喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。