已售 46+
岚图 Voyah
岚图泰山
车辆概览
岚图 Voyah · 岚图泰山 Max
2026 · 插混 PHEV
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 3799
$ ***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.5 L
- 动力系统
- 插电式混合动力
- 系统综合功率
- --
- 变速箱
- 1挡DHT
- CLTC纯电续航
- 350 km
- 电池容量
- 65 kWh
- 驱动方式
- 前置四驱
- 轮毂尺寸
- 22 in
- 中控屏幕
- 16.1 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- 华为乾崑智驾ADS / L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 岚图泰山 Max | 2026 岚图泰山 Max+ |
|---|---|---|
| 中国指导价 | 3799 | 4099 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 1.5 L | 1.5 L |
| 动力系统 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 系统综合功率 | -- | -- |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 电池容量 | 65 kWh | 65 kWh |
| CLTC纯电续航 | 350 km | 350 km |
| 快充时间/功率 | 12 min (20-80%) | 12 min (20-80%) |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 0.40 / 百公里耗电量(kWh/100km) 21.6 | WLTC综合油耗(L/100km) 0.40 / 百公里耗电量(kWh/100km) 22.3 |
| 长×宽×高(mm) | 5230 × 2025 × 1817 | 5230 × 2025 × 1817 |
| 轴距 | 3120 mm | 3120 mm |
| 座位数量 | 6 | 6 |
| 轮毂尺寸 | 22 in | 22 in |
| 轮胎规格 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾ADS / L2 | 华为乾崑智驾ADS / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 | 标配 |
| 车道保持 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 标配 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 标配 | 标配 |
| 安全气囊数量 | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 标配 | 标配 |
| 后排座椅加热 | 标配 | 标配 |
| 电动尾门 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 标配 | 标配 |
| 中控屏幕 | 16.1 in | 16.1 in |
| 液晶仪表 | 10.25 in | 10.25 in |
| 抬头显示 HUD | 标配 | 标配 |
| 车机系统 | HarmonySpace | HarmonySpace |
| Apple CarPlay | 不配备 | 不配备 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | 26喇叭 | 32喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。