فروختهشده 197+
长安 Changan
长安CS55PLUS
تصویر بهزودی
长安 Changan
长安CS55PLUS
نمای کلی خودرو
长安 Changan · آبی
2026 · بنزینی
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 989
$ ***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
مشخصات اصلی
- حجم موتور
- 1.5 L
- قوای محرکه
- Gasoline
- توان کل سیستم
- 141 kW
- گیربکس
- 7-speed wet DCT
- نوع محرک
- FWD
- اندازه رینگ
- 18 in
- نمایشگر مرکزی
- 12.8 in
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد
- سیستم کمکراننده
- L2
امکانات و تجهیزات
اطلاعات پایه
عملکرد
بدنه و نمای بیرونی
ایمنی و کمکراننده
- سیستم کمکراننده
- L2 منبع 2026-10-20
- کروز کنترل تطبیقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ترمز اضطراری خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- حفظ حرکت بین خطوط
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پایش نقاط کور
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- سنسور پارک عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پارک خودکار
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- تعداد کیسه هوا
- --
کابین و راحتی
- جنس صندلی
- Synthetic leather منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی سرنشین
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- تهویه صندلی جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی عقب
- --
- صندوق برقی
- --
- ورود بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- استارت بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه مطبوع خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- شارژ بیسیم تلفن
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
اطلاعات و سرگرمی
- نمایشگر مرکزی
- 12.8 in منبع 2026-10-20
- صفحه آمپر دیجیتال
- 10.25 in منبع 2026-10-20
- نمایشگر سربالا
- --
- سیستم چندرسانهای
- --
- Apple CarPlay
- استاندارد منبع 2026-10-20
- Android Auto
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- کنترل صوتی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- بهروزرسانی OTA
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم صوتی
- 4 speakers منبع 2026-10-20
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
مقایسه تیپها
| مشخصات اصلی | 2026 آبی | 2026 آبی | 2026 آبی |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 989 | 1069 | 1099 |
| نوع محرک | FWD | FWD | FWD |
| نوع بدنه | SUV | SUV | SUV |
| حجم موتور | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| قوای محرکه | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| توان کل سیستم | 141 kW | 141 kW | 141 kW |
| گیربکس | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| ظرفیت باتری | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| برد برقی CLTC | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| شارژ سریع | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| مصرف رسمی و چرخه | WLTC 6.9 L/100km | WLTC 6.9 L/100km | WLTC 6.9 L/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 4550 × 1868 × 1675 | 4550 × 1868 × 1675 | 4550 × 1868 × 1675 |
| فاصله محوری | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 |
| اندازه رینگ | 18 in | 19 in | 19 in |
| تایر | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| سانروف | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | L2 | -- | -- |
| کروز کنترل تطبیقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پایش نقاط کور | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | -- | -- | -- |
| صندوق برقی | -- | استاندارد | استاندارد |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| نمایشگر مرکزی | 12.8 in | 14.6 in | 14.6 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| نمایشگر سربالا | -- | -- | -- |
| سیستم چندرسانهای | -- | -- | -- |
| Apple CarPlay | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | 4 speakers | 8 speakers | 8 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
بیشتر از این برند
فروختهشده 197+
فروختهشده 38+
فروختهشده 54+
长安 Changan
UNI-Z(燃油版)
بنزینی شاسیبلند موجود
قیمت ثبتشده (تیپ بررسی نشده) 1398 $13*** از
جزئیات 长安 Changan
长安启源A06
تصویر بهزودی