已售 197+
长安 Changan
长安CS55PLUS
图片待补充
长安 Changan
长安CS55PLUS
车辆概览
长安 Changan · 长安CS55PLUS 第四代 新蓝鲸 1.5T 领先型
2026 · 燃油
图片为车系参考,具体版本外观及配置以实车和销售文件为准。
国内指导价: 989
$ ***
价格及汇率仅供参考,最终以报价为准。
主要配置
- 发动机排量
- 1.5 L
- 动力系统
- 汽油
- 系统综合功率
- 141 kW
- 变速箱
- 7挡湿式双离合
- 驱动方式
- 前置前驱
- 轮毂尺寸
- 18 in
- 中控屏幕
- 12.8 in
- 360°全景影像
- 标配
- 主驾电动调节
- 标配
- 辅助驾驶系统
- L2
功能配置
动力与续航
外观与车身
安全与辅助驾驶
座椅与舒适
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。
版本对比
| 主要配置 | 2026 长安CS55PLUS 第四代 新蓝鲸 1.5T 领先型 | 2026 长安CS55PLUS 第四代 新蓝鲸 1.5T 天枢豪华型 | 2026 长安CS55PLUS 第四代 新蓝鲸 1.5T 天枢尊贵型 |
|---|---|---|---|
| 中国指导价 | 989 | 1069 | 1099 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车身类型 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机排量 | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| 动力系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 系统综合功率 | 141 kW | 141 kW | 141 kW |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 电池容量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| CLTC纯电续航 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 快充时间/功率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 官方油耗/电耗及工况 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.9 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.9 | WLTC综合油耗(L/100km) 6.9 |
| 长×宽×高(mm) | 4550 × 1868 × 1675 | 4550 × 1868 × 1675 | 4550 × 1868 × 1675 |
| 轴距 | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm |
| 座位数量 | 5 | 5 | 5 |
| 轮毂尺寸 | 18 in | 19 in | 19 in |
| 轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
| LED大灯 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | L2 | 天枢领航视觉版 / L2 | 天枢领航视觉版 / L2 |
| 自适应巡航 ACC | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动紧急制动 AEB | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车道保持 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 盲区监测 | 不配备 | 标配 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 前驻车雷达 | 不配备 | 标配 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动泊车 | 不配备 | 标配 | 标配 |
| 安全气囊数量 | -- | -- | -- |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 副驾电动调节 | 不配备 | 不配备 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 不配备 | 标配 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 不配备 | 标配 | 标配 |
| 后排座椅加热 | -- | -- | -- |
| 电动尾门 | -- | 标配 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 手机无线充电 | 不配备 | 不配备 | 不配备 |
| 中控屏幕 | 12.8 in | 14.6 in | 14.6 in |
| 液晶仪表 | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| 抬头显示 HUD | -- | -- | -- |
| 车机系统 | -- | -- | -- |
| Apple CarPlay | 标配 | 标配 | 标配 |
| Android Auto | 不配备 | 不配备 | 不配备 |
| 语音控制 | 标配 | 标配 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 音响系统 | 4喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 |
待核实项目不作为已确认差异;实际配置以对应版本资料为准。