فروختهشده 55+
起亚 Kia
狮铂拓界
نمای کلی خودرو
起亚 Kia · 狮铂拓界 2.0T 两驱尊贵版
2026 · بنزینی
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 1799
$20***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
مشخصات اصلی
- حجم موتور
- 2 L
- قوای محرکه
- Gasoline
- توان کل سیستم
- 180 kW
- گیربکس
- 8-speed AT
- نوع محرک
- FWD
- اندازه رینگ
- 19 in
- نمایشگر مرکزی
- 12.3 in
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد
- سیستم کمکراننده
- L2
امکانات و تجهیزات
اطلاعات پایه
عملکرد
بدنه و نمای بیرونی
ایمنی و کمکراننده
- سیستم کمکراننده
- L2 منبع 2026-10-20
- کروز کنترل تطبیقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ترمز اضطراری خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- حفظ حرکت بین خطوط
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پایش نقاط کور
- سفارشی منبع 2026-10-20
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پارک خودکار
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- تعداد کیسه هوا
- --
کابین و راحتی
- جنس صندلی
- -- منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی سرنشین
- استاندارد منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه صندلی جلو
- سفارشی منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی عقب
- سفارشی منبع 2026-10-20
- صندوق برقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ورود بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- استارت بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه مطبوع خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- شارژ بیسیم تلفن
- استاندارد منبع 2026-10-20
اطلاعات و سرگرمی
- نمایشگر مرکزی
- 12.3 in منبع 2026-10-20
- صفحه آمپر دیجیتال
- 12.3 in منبع 2026-10-20
- نمایشگر سربالا
- --
- سیستم چندرسانهای
- ccNC منبع 2026-10-20
- Apple CarPlay
- استاندارد منبع 2026-10-20
- Android Auto
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- کنترل صوتی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- بهروزرسانی OTA
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم صوتی
- 6 speakers منبع 2026-10-20
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
مقایسه تیپها
| مشخصات اصلی | 2026 狮铂拓界 2.0T 两驱尊贵版 | 2026 狮铂拓界 1.5T 两驱尊贵版 | 2026 狮铂拓界 2.0T AWDپرچمدار |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 1799 | 1699 | 2179 |
| نوع محرک | FWD | FWD | AWD |
| نوع بدنه | SUV | SUV | SUV |
| حجم موتور | 2 L | 1.5 L | 2 L |
| قوای محرکه | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| توان کل سیستم | 180 kW | 147 kW | 180 kW |
| گیربکس | 8-speed AT | 8-speed AT | 8-speed AT |
| ظرفیت باتری | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| برد برقی CLTC | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| شارژ سریع | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| مصرف رسمی و چرخه | WLTC 7.54 L/100km | WLTC 7 L/100km | WLTC 8.03 L/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 4695 × 1865 × 1680 | 4695 × 1865 × 1680 | 4695 × 1865 × 1680 |
| فاصله محوری | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 |
| اندازه رینگ | 19 in | 18 in | 19 in |
| تایر | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| سانروف | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | L2 | L2 | L2 |
| کروز کنترل تطبیقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پایش نقاط کور | سفارشی | سفارشی | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | -- | -- | -- |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | سفارشی | سفارشی | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | سفارشی | سفارشی | استاندارد |
| صندوق برقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| نمایشگر مرکزی | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in |
| نمایشگر سربالا | -- | -- | استاندارد |
| سیستم چندرسانهای | ccNC | ccNC | ccNC |
| Apple CarPlay | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | 6 speakers | 6 speakers | 6 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.