Продано 55+
起亚 Kia
狮铂拓界
Обзор автомобиля
起亚 Kia · 狮铂拓界 2.0T 两驱尊贵版
2026 · Бензин
Фото иллюстрируют модель. Внешний вид и оснащение уточняйте по документам на автомобиль.
Цена в Китае: 1799
$20***
Цены и курс валют ориентировочные; окончательная цена по запросу.
Основные характеристики
- Объём двигателя
- 2 L
- Силовая установка
- Gasoline
- Мощность системы
- 180 kW
- Трансмиссия
- 8-speed AT
- Привод
- FWD
- Размер дисков
- 19 in
- Центральный экран
- 12.3 in
- Камера 360°
- Стандартно
- Электропривод сиденья водителя
- Стандартно
- Система помощи водителю
- L2
Оснащение
Основные данные
Динамика и запас хода
Кузов и экстерьер
Безопасность и ADAS
- Система помощи водителю
- L2 Источник 2026-10-20
- Адаптивный круиз-контроль
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Автоторможение
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Удержание полосы
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Контроль слепых зон
- Опция Источник 2026-10-20
- Камера 360°
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Передние парктроники
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Задние парктроники
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Автопарковка
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Количество подушек
- --
Салон и комфорт
- Обивка сидений
- -- Источник 2026-10-20
- Электропривод сиденья водителя
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Электропривод сиденья пассажира
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Подогрев передних сидений
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Вентиляция передних сидений
- Опция Источник 2026-10-20
- Подогрев задних сидений
- Опция Источник 2026-10-20
- Электропривод багажника
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Бесключевой доступ
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Бесключевой запуск
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Климат-контроль
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Беспроводная зарядка
- Стандартно Источник 2026-10-20
Мультимедиа
- Центральный экран
- 12.3 in Источник 2026-10-20
- Цифровая приборная панель
- 12.3 in Источник 2026-10-20
- Проекционный дисплей
- --
- Мультимедийная система
- ccNC Источник 2026-10-20
- Apple CarPlay
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Android Auto
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Голосовое управление
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Обновления OTA
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Аудиосистема
- 6 speakers Источник 2026-10-20
Непроверенные данные не считаются подтверждёнными различиями. Уточняйте точную комплектацию.
Сравнить комплектации
| Основные характеристики | 2026 狮铂拓界 2.0T 两驱尊贵版 | 2026 狮铂拓界 1.5T 两驱尊贵版 | 2026 狮铂拓界 2.0T AWDФлагман |
|---|---|---|---|
| Цена производителя (CNY) | 1799 | 1699 | 2179 |
| Привод | FWD | FWD | AWD |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Объём двигателя | 2 L | 1.5 L | 2 L |
| Силовая установка | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Мощность системы | 180 kW | 147 kW | 180 kW |
| Трансмиссия | 8-speed AT | 8-speed AT | 8-speed AT |
| Ёмкость батареи | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Электрический запас хода CLTC | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Быстрая зарядка | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Официальный расход и цикл | WLTC 7.54 L/100km | WLTC 7 L/100km | WLTC 8.03 L/100km |
| Д × Ш × В (мм) | 4695 × 1865 × 1680 | 4695 × 1865 × 1680 | 4695 × 1865 × 1680 |
| Колёсная база | 2755 mm | 2755 mm | 2755 mm |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размер дисков | 19 in | 18 in | 19 in |
| Шины | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Люк | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| LED-фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Адаптивный круиз-контроль | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Автоторможение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Удержание полосы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Контроль слепых зон | Опция | Опция | Стандартно |
| Камера 360° | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Передние парктроники | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Задние парктроники | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Автопарковка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Количество подушек | -- | -- | -- |
| Обивка сидений | -- | -- | -- |
| Электропривод сиденья водителя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Электропривод сиденья пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Подогрев передних сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Вентиляция передних сидений | Опция | Опция | Стандартно |
| Подогрев задних сидений | Опция | Опция | Стандартно |
| Электропривод багажника | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Бесключевой доступ | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Бесключевой запуск | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Климат-контроль | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Беспроводная зарядка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Центральный экран | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in |
| Цифровая приборная панель | 12.3 in | 12.3 in | 12.3 in |
| Проекционный дисплей | -- | -- | Стандартно |
| Мультимедийная система | ccNC | ccNC | ccNC |
| Apple CarPlay | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Android Auto | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Голосовое управление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Обновления OTA | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Аудиосистема | 6 speakers | 6 speakers | 6 speakers |
Непроверенные данные не считаются подтверждёнными различиями. Уточняйте точную комплектацию.