Продано 55+
起亚 Kia
起亚K3
Обзор автомобиля
起亚 Kia · 起亚K3 1.5L CVT舒适版
2027 · Бензин
Фото иллюстрируют модель. Внешний вид и оснащение уточняйте по документам на автомобиль.
Цена в Китае: 973
$10***
Цены и курс валют ориентировочные; окончательная цена по запросу.
Основные характеристики
- Объём двигателя
- 1.5 L
- Силовая установка
- Gasoline
- Мощность системы
- 84.5 kW
- Трансмиссия
- CVT (simulated 8 speeds)
- Привод
- FWD
- Размер дисков
- 16 in
- Центральный экран
- 10.25 in
- Камера 360°
- Не предусмотрено
- Электропривод сиденья водителя
- --
- Система помощи водителю
- --
Оснащение
Основные данные
Динамика и запас хода
Кузов и экстерьер
Безопасность и ADAS
- Система помощи водителю
- --
- Адаптивный круиз-контроль
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Автоторможение
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Удержание полосы
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Контроль слепых зон
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Камера 360°
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Передние парктроники
- --
- Задние парктроники
- --
- Автопарковка
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Количество подушек
- --
Салон и комфорт
- Обивка сидений
- Fabric Источник 2026-10-20
- Электропривод сиденья водителя
- --
- Электропривод сиденья пассажира
- --
- Подогрев передних сидений
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Вентиляция передних сидений
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Подогрев задних сидений
- --
- Электропривод багажника
- --
- Бесключевой доступ
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Бесключевой запуск
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Климат-контроль
- Стандартно Источник 2026-10-20
- Беспроводная зарядка
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
Мультимедиа
- Центральный экран
- 10.25 in Источник 2026-10-20
- Цифровая приборная панель
- 4.2 in Источник 2026-10-20
- Проекционный дисплей
- --
- Мультимедийная система
- --
- Apple CarPlay
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Android Auto
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Голосовое управление
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Обновления OTA
- Не предусмотрено Источник 2026-10-20
- Аудиосистема
- 6 speakers Источник 2026-10-20
Непроверенные данные не считаются подтверждёнными различиями. Уточняйте точную комплектацию.
Сравнить комплектации
| Основные характеристики | 2027 起亚K3 1.5L CVT舒适版 | 2027 起亚K3 1.5L CVT舒适优享版 | 2027 起亚K3 1.5L CVT豪华版 |
|---|---|---|---|
| Цена производителя (CNY) | 973 | 988 | 1073 |
| Привод | FWD | FWD | FWD |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Объём двигателя | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
| Силовая установка | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Мощность системы | 84.5 kW | 84.5 kW | 84.5 kW |
| Трансмиссия | CVT (simulated 8 speeds) | CVT (simulated 8 speeds) | CVT (simulated 8 speeds) |
| Ёмкость батареи | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Электрический запас хода CLTC | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Быстрая зарядка | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| Официальный расход и цикл | WLTC 5.77 L/100km | WLTC 5.77 L/100km | WLTC 5.77 L/100km |
| Д × Ш × В (мм) | 4666 × 1780 × 1450 | 4666 × 1780 × 1450 | 4666 × 1780 × 1450 |
| Колёсная база | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размер дисков | 16 in | 16 in | 16 in |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Люк | -- | Power sunroof | Power sunroof |
| LED-фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система помощи водителю | -- | -- | -- |
| Адаптивный круиз-контроль | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Автоторможение | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Удержание полосы | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль слепых зон | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Камера 360° | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Передние парктроники | -- | Стандартно | -- |
| Задние парктроники | -- | Стандартно | -- |
| Автопарковка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Количество подушек | -- | -- | -- |
| Обивка сидений | Fabric | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Электропривод сиденья водителя | -- | Опция | -- |
| Электропривод сиденья пассажира | -- | Не предусмотрено | -- |
| Подогрев передних сидений | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
| Вентиляция передних сидений | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
| Подогрев задних сидений | -- | -- | -- |
| Электропривод багажника | -- | -- | -- |
| Бесключевой доступ | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
| Бесключевой запуск | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
| Климат-контроль | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Беспроводная зарядка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
| Центральный экран | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| Цифровая приборная панель | 4.2 in | 4.2 in | 4.2 in |
| Проекционный дисплей | -- | -- | -- |
| Мультимедийная система | -- | -- | -- |
| Apple CarPlay | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Android Auto | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Голосовое управление | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
| Обновления OTA | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
| Аудиосистема | 6 speakers | 6 speakers | 6 speakers |
Непроверенные данные не считаются подтверждёнными различиями. Уточняйте точную комплектацию.