فروختهشده 49+
日产 Nissan
天籁
نمای کلی خودرو
日产 Nissan · 天籁 鸿蒙座舱 2.0L 舒适版
2026 · بنزینی
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 1399
$ ***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
مشخصات اصلی
- حجم موتور
- 2 L
- قوای محرکه
- Gasoline
- توان کل سیستم
- 115 kW
- گیربکس
- --
- نوع محرک
- FWD
- اندازه رینگ
- 17 in
- نمایشگر مرکزی
- 15.6 in
- دوربین ۳۶۰ درجه
- ارائه نمیشود
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد
- سیستم کمکراننده
- --
امکانات و تجهیزات
اطلاعات پایه
عملکرد
بدنه و نمای بیرونی
ایمنی و کمکراننده
- سیستم کمکراننده
- --
- کروز کنترل تطبیقی
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- ترمز اضطراری خودکار
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- حفظ حرکت بین خطوط
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- پایش نقاط کور
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- دوربین ۳۶۰ درجه
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- سنسور پارک جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- سنسور پارک عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پارک خودکار
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- تعداد کیسه هوا
- --
کابین و راحتی
- جنس صندلی
- Synthetic leather منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی سرنشین
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- تهویه صندلی جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی عقب
- --
- صندوق برقی
- --
- ورود بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- استارت بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه مطبوع خودکار
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- شارژ بیسیم تلفن
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
اطلاعات و سرگرمی
- نمایشگر مرکزی
- 15.6 in منبع 2026-10-20
- صفحه آمپر دیجیتال
- 10.25 in منبع 2026-10-20
- نمایشگر سربالا
- --
- سیستم چندرسانهای
- HarmonySpace منبع 2026-10-20
- Apple CarPlay
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- Android Auto
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- کنترل صوتی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- بهروزرسانی OTA
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم صوتی
- HUAWEI SOUND / 15 speakers منبع 2026-10-20
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
مقایسه تیپها
| مشخصات اصلی | 2026 天籁 鸿蒙座舱 2.0L 舒适版 | 2026 天籁 鸿蒙座舱 2.0L 超舒适版 | 2026 天籁 鸿蒙座舱 2.0L 智能超舒适版 |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 1399 | 1499 | 1579 |
| نوع محرک | FWD | FWD | FWD |
| نوع بدنه | Sedan | Sedan | Sedan |
| حجم موتور | 2 L | 2 L | 2 L |
| قوای محرکه | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| توان کل سیستم | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| گیربکس | -- | -- | -- |
| ظرفیت باتری | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| برد برقی CLTC | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| شارژ سریع | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| مصرف رسمی و چرخه | WLTC 6.41 L/100km | WLTC 6.41 L/100km | WLTC 6.41 L/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 4920 × 1850 × 1447 | 4920 × 1850 × 1447 | 4920 × 1850 × 1447 |
| فاصله محوری | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 |
| اندازه رینگ | 17 in | 17 in | 17 in |
| تایر | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| سانروف | Power sunroof | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | -- | -- | ProPILOT / L2 |
| کروز کنترل تطبیقی | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| پایش نقاط کور | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | Synthetic leather | Leather | Leather |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | -- | -- | -- |
| صندوق برقی | -- | -- | -- |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| نمایشگر مرکزی | 15.6 in | 15.6 in | 15.6 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| نمایشگر سربالا | -- | -- | -- |
| سیستم چندرسانهای | HarmonySpace | HarmonySpace | HarmonySpace |
| Apple CarPlay | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | HUAWEI SOUND / 15 speakers | HUAWEI SOUND / 15 speakers | HUAWEI SOUND / 17 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
بیشتر از این برند
فروختهشده 49+
日产 Nissan
日产N6
تصویر بهزودی
فروختهشده 10+
فروختهشده 43+
日产 Nissan
日产NX8
2026 EREVبرقی EV شاسیبلند موجود
قیمت پیشنهادی چین 1799 $28*** از
جزئیات