فروختهشده 52+
大众 Volkswagen
途观L
نمای کلی خودرو
大众 Volkswagen · 途观L PRO 300TSI 两驱智悦版
2026 · بنزینی
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 2138
$ ***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
مشخصات اصلی
- حجم موتور
- 1.5 L
- قوای محرکه
- Gasoline
- توان کل سیستم
- 118 kW
- گیربکس
- 7-speed wet DCT
- نوع محرک
- FWD
- اندازه رینگ
- 18 in
- نمایشگر مرکزی
- 12.9 in
- دوربین ۳۶۰ درجه
- ارائه نمیشود
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد
- سیستم کمکراننده
- --
امکانات و تجهیزات
اطلاعات پایه
عملکرد
بدنه و نمای بیرونی
ایمنی و کمکراننده
- سیستم کمکراننده
- --
- کروز کنترل تطبیقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ترمز اضطراری خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- حفظ حرکت بین خطوط
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- پایش نقاط کور
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- دوربین ۳۶۰ درجه
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- سنسور پارک جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پارک خودکار
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- تعداد کیسه هوا
- --
کابین و راحتی
- جنس صندلی
- Synthetic leather منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی سرنشین
- استاندارد منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه صندلی جلو
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی عقب
- --
- صندوق برقی
- --
- ورود بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- استارت بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه مطبوع خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- شارژ بیسیم تلفن
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
اطلاعات و سرگرمی
- نمایشگر مرکزی
- 12.9 in منبع 2026-10-20
- صفحه آمپر دیجیتال
- 10.3 in منبع 2026-10-20
- نمایشگر سربالا
- --
- سیستم چندرسانهای
- --
- Apple CarPlay
- استاندارد منبع 2026-10-20
- Android Auto
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- کنترل صوتی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- بهروزرسانی OTA
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم صوتی
- 5 speakers منبع 2026-10-20
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
مقایسه تیپها
| مشخصات اصلی | 2026 途观L PRO 300TSI 两驱智悦版 | 2026 途观L PRO 380TSI 两驱نسخه هوشمند | 2026 途观L PRO 380TSI 两驱 R-Line 领航版 |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 2138 | 2368 | 2518 |
| نوع محرک | FWD | FWD | FWD |
| نوع بدنه | SUV | SUV | SUV |
| حجم موتور | 1.5 L | 2 L | 2 L |
| قوای محرکه | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| توان کل سیستم | 118 kW | 162 kW | 162 kW |
| گیربکس | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| ظرفیت باتری | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| برد برقی CLTC | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| شارژ سریع | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| مصرف رسمی و چرخه | WLTC 6.38 L/100km | WLTC 7.27 L/100km | WLTC 7.37 L/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 4735 × 1842 × 1682 | 4735 × 1842 × 1682 | 4735 × 1859 × 1682 |
| فاصله محوری | 2791 mm | 2791 mm | 2791 mm |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 |
| اندازه رینگ | 18 in | 18 in | 19 in |
| تایر | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 |
| سانروف | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | -- | IQ. Drive / L2 | -- |
| کروز کنترل تطبیقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| پایش نقاط کور | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | -- | -- | -- |
| صندوق برقی | -- | استاندارد | استاندارد |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | ارائه نمیشود | استاندارد | استاندارد |
| نمایشگر مرکزی | 12.9 in | 15 in | 15 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 10.3 in | 10.3 in | 10.3 in |
| نمایشگر سربالا | -- | -- | استاندارد |
| سیستم چندرسانهای | -- | -- | -- |
| Apple CarPlay | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | 5 speakers | 9 speakers | 9 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.