فروختهشده 52+
大众 Volkswagen
途昂
نمای کلی خودرو
大众 Volkswagen · 途昂 途昂 Pro 380TSI 两驱纵横版
2026 · بنزینی
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 3099
$ ***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
مشخصات اصلی
- حجم موتور
- 2 L
- قوای محرکه
- Gasoline
- توان کل سیستم
- 157 kW
- گیربکس
- 7-speed wet DCT
- نوع محرک
- FWD
- اندازه رینگ
- 20 in
- نمایشگر مرکزی
- 15 in
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد
- سیستم کمکراننده
- IQ. Drive / L2
امکانات و تجهیزات
اطلاعات پایه
عملکرد
بدنه و نمای بیرونی
ایمنی و کمکراننده
- سیستم کمکراننده
- IQ. Drive / L2 منبع 2026-10-20
- کروز کنترل تطبیقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ترمز اضطراری خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- حفظ حرکت بین خطوط
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پایش نقاط کور
- استاندارد منبع 2026-10-20
- دوربین ۳۶۰ درجه
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سنسور پارک عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- پارک خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تعداد کیسه هوا
- --
کابین و راحتی
- جنس صندلی
- Synthetic leather منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی راننده
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تنظیم برقی صندلی سرنشین
- استاندارد منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه صندلی جلو
- استاندارد منبع 2026-10-20
- گرمایش صندلی عقب
- استاندارد منبع 2026-10-20
- صندوق برقی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- ورود بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- استارت بدون کلید
- استاندارد منبع 2026-10-20
- تهویه مطبوع خودکار
- استاندارد منبع 2026-10-20
- شارژ بیسیم تلفن
- استاندارد منبع 2026-10-20
اطلاعات و سرگرمی
- نمایشگر مرکزی
- 15 in منبع 2026-10-20
- صفحه آمپر دیجیتال
- 10.3 in منبع 2026-10-20
- نمایشگر سربالا
- سفارشی منبع 2026-10-20
- سیستم چندرسانهای
- --
- Apple CarPlay
- استاندارد منبع 2026-10-20
- Android Auto
- ارائه نمیشود منبع 2026-10-20
- کنترل صوتی
- استاندارد منبع 2026-10-20
- بهروزرسانی OTA
- استاندارد منبع 2026-10-20
- سیستم صوتی
- 9 speakers منبع 2026-10-20
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
مقایسه تیپها
| مشخصات اصلی | 2026 途昂 途昂 Pro 380TSI 两驱纵横版 | 2026 途昂 途昂 Pro 450TSI AWD越境版 | 2026 途昂 途昂 Pro 450TSI AWD登峰版 |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 3099 | 3199 | 3599 |
| نوع محرک | FWD | AWD | AWD |
| نوع بدنه | SUV | SUV | SUV |
| حجم موتور | 2 L | 2 L | 2 L |
| قوای محرکه | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| توان کل سیستم | 157 kW | 200 kW | 200 kW |
| گیربکس | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT | 7-speed wet DCT |
| ظرفیت باتری | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| برد برقی CLTC | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| شارژ سریع | نامرتبط | نامرتبط | نامرتبط |
| مصرف رسمی و چرخه | WLTC 7.57 L/100km | WLTC 8.35 L/100km | WLTC 8.35 L/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 5158 × 1991 × 1788 | 5158 × 1991 × 1788 | 5158 × 1991 × 1788 |
| فاصله محوری | 2980 mm | 2980 mm | 2980 mm |
| تعداد صندلی | 7 | 7 | 7 |
| اندازه رینگ | 20 in | 20 in | 21 in |
| تایر | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| سانروف | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof | Opening panoramic sunroof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | IQ. Drive / L2 | IQ. Drive / L1 | -- |
| کروز کنترل تطبیقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | استاندارد | ارائه نمیشود | استاندارد |
| پایش نقاط کور | استاندارد | ارائه نمیشود | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | استاندارد | ارائه نمیشود | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | Synthetic leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| صندوق برقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | استاندارد | ارائه نمیشود | استاندارد |
| نمایشگر مرکزی | 15 in | 15 in | 15 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 10.3 in | 10.3 in | 10.3 in |
| نمایشگر سربالا | سفارشی | -- | استاندارد |
| سیستم چندرسانهای | -- | -- | -- |
| Apple CarPlay | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | 9 speakers | 9 speakers | 14 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.