فروختهشده 42+
零跑 Leapmotor
零跑 Leapmotor
2026 · EREV
تصاویر مربوط به خانواده مدل هستند؛ ظاهر و تجهیزات تیپ دقیق را با اسناد فروش تأیید کنید.
قیمت پیشنهادی چین: 1688
$ ***
قیمتها و نرخ ارز فقط جنبه اطلاع دارند؛ قیمت نهایی با استعلام.
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
| مشخصات اصلی | 2026 零跑C16 增程 280LiDAR智尊版 5座 | 2026 零跑C16 增程 280LiDAR版 6座 | 2026 零跑C16 纯电 580尊享版 6座 |
|---|---|---|---|
| قیمت رسمی (CNY) | 1688 | 1618 | 1618 |
| نوع محرک | RWD | RWD | RWD |
| نوع بدنه | SUV | SUV | SUV |
| حجم موتور | 1.5 L | 1.5 L | نامرتبط |
| قوای محرکه | EREV | EREV | EV |
| توان کل سیستم | -- | -- | 215 kW |
| گیربکس | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| ظرفیت باتری | 38.7 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh |
| برد برقی CLTC | 280 km | 280 km | 580 km |
| شارژ سریع | 19.2 min (30-80%) | 19.2 min (30-80%) | 16.2 min (30-80%) |
| مصرف رسمی و چرخه | WLTC 0.67 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 20.2 kWh/100km | WLTC 0.67 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 20.2 kWh/100km | Consumption (cycle unspecified) 14.5 kWh/100km |
| طول × عرض × ارتفاع (mm) | 4915 × 1905 × 1770 | 4915 × 1905 × 1770 | 4915 × 1905 × 1770 |
| فاصله محوری | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| تعداد صندلی | 5 | 6 | 6 |
| اندازه رینگ | 21 in | 20 in | 20 in |
| تایر | Front 245/45 R21 / Rear 255/45 R21 | Front 235/55 R20 / Rear 255/50 R20 | Front 235/55 R20 / Rear 255/50 R20 |
| سانروف | Fixed split panoramic roof | Fixed panoramic roof | Fixed panoramic roof |
| چراغ LED | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم کمکراننده | Leapmotor Pilot / L2 | Leapmotor Pilot / L2 | Leapmotor Pilot / L2 |
| کروز کنترل تطبیقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| حفظ حرکت بین خطوط | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پایش نقاط کور | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| دوربین ۳۶۰ درجه | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سنسور پارک عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| پارک خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تعداد کیسه هوا | -- | -- | -- |
| جنس صندلی | Leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| تنظیم برقی صندلی راننده | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تنظیم برقی صندلی سرنشین | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه صندلی جلو | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| گرمایش صندلی عقب | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| صندوق برقی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| ورود بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| استارت بدون کلید | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| تهویه مطبوع خودکار | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| شارژ بیسیم تلفن | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| نمایشگر مرکزی | 14.6 in | 14.6 in | 14.6 in |
| صفحه آمپر دیجیتال | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| نمایشگر سربالا | -- | -- | -- |
| سیستم چندرسانهای | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Apple CarPlay | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| Android Auto | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود | ارائه نمیشود |
| کنترل صوتی | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| بهروزرسانی OTA | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| سیستم صوتی | 21 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
موارد بررسینشده تفاوت قطعی نیستند؛ مشخصات تیپ دقیق را تأیید کنید.
فروختهشده 42+
零跑 Leapmotor