Сатылды 42+
零跑 Leapmotor
零跑 Leapmotor
2026 · EREV
Суреттер модельді көрсетеді. Нақты нұсқаның көрінісі мен жабдығын сату құжаттарымен растаңыз.
Қытайдағы MSRP: 1688
$ ***
Бағалар мен бағам тек анықтама үшін; түпкі баға сұраныс бойынша.
Тексерілмеген деректер расталған айырмашылық болып саналмайды. Нақты нұсқаны тексеріңіз.
| Негізгі сипаттамалар | 2026 零跑C16 增程 280LiDAR智尊版 5座 | 2026 零跑C16 增程 280LiDAR版 6座 | 2026 零跑C16 纯电 580尊享版 6座 |
|---|---|---|---|
| Ресми баға (CNY) | 1688 | 1618 | 1618 |
| Жетек | RWD | RWD | RWD |
| Шанақ түрі | SUV | SUV | SUV |
| Қозғалтқыш көлемі | 1.5 L | 1.5 L | Қолданылмайды |
| Қуат жүйесі | EREV | EREV | EV |
| Жүйе қуаты | -- | -- | 215 kW |
| Беріліс қорабы | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Батарея сыйымдылығы | 38.7 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh |
| CLTC электрлік жүріс қоры | 280 km | 280 km | 580 km |
| Жылдам зарядтау | 19.2 min (30-80%) | 19.2 min (30-80%) | 16.2 min (30-80%) |
| Ресми тұтыну және цикл | WLTC 0.67 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 20.2 kWh/100km | WLTC 0.67 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 20.2 kWh/100km | Consumption (cycle unspecified) 14.5 kWh/100km |
| Ұ × Е × Б (мм) | 4915 × 1905 × 1770 | 4915 × 1905 × 1770 | 4915 × 1905 × 1770 |
| Доңғалақ базасы | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Орын саны | 5 | 6 | 6 |
| Диск өлшемі | 21 in | 20 in | 20 in |
| Шиналар | Front 245/45 R21 / Rear 255/45 R21 | Front 235/55 R20 / Rear 255/50 R20 | Front 235/55 R20 / Rear 255/50 R20 |
| Люк түрі | Fixed split panoramic roof | Fixed panoramic roof | Fixed panoramic roof |
| LED фаралар | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Жүргізуші көмекшісі | Leapmotor Pilot / L2 | Leapmotor Pilot / L2 | Leapmotor Pilot / L2 |
| Бейімделетін круиз-бақылау | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Автоматты шұғыл тежеу | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Жолақты сақтау | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Соқыр аймақты бақылау | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| 360° камера | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Алдыңғы тұрақ датчиктері | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Артқы тұрақ датчиктері | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Автоматты тұрақ | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Қауіпсіздік жастықтарының саны | -- | -- | -- |
| Орындық материалы | Leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Жүргізуші орындығының электр реттеуі | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Жолаушы орындығының электр реттеуі | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Алдыңғы орындықтарды желдету | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Артқы орындықтарды жылыту | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Электрлі жүксалғыш | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Кілтсіз кіру | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Кілтсіз іске қосу | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Автоматты климат-бақылау | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Телефонды сымсыз зарядтау | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Орталық экран | 14.6 in | 14.6 in | 14.6 in |
| Цифрлық аспаптар панелі | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| Проекциялық дисплей | -- | -- | -- |
| Мультимедиа жүйесі | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Apple CarPlay | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Android Auto | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Дауыспен басқару | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| OTA жаңартулары | Стандартты | Стандартты | Стандартты |
| Аудиожүйе | 21 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
Тексерілмеген деректер расталған айырмашылық болып саналмайды. Нақты нұсқаны тексеріңіз.
Сатылды 42+
零跑 Leapmotor