Продано 42+
零跑 Leapmotor
零跑 Leapmotor
2026 · EREV
Фото иллюстрируют модель. Внешний вид и оснащение уточняйте по документам на автомобиль.
Цена в Китае: 1688
$ ***
Цены и курс валют ориентировочные; окончательная цена по запросу.
Непроверенные данные не считаются подтверждёнными различиями. Уточняйте точную комплектацию.
| Основные характеристики | 2026 零跑C16 增程 280LiDAR智尊版 5座 | 2026 零跑C16 增程 280LiDAR版 6座 | 2026 零跑C16 纯电 580尊享版 6座 |
|---|---|---|---|
| Цена производителя (CNY) | 1688 | 1618 | 1618 |
| Привод | RWD | RWD | RWD |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Объём двигателя | 1.5 L | 1.5 L | Неприменимо |
| Силовая установка | EREV | EREV | EV |
| Мощность системы | -- | -- | 215 kW |
| Трансмиссия | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission | Single-speed EV transmission |
| Ёмкость батареи | 38.7 kWh | 38.7 kWh | 74.9 kWh |
| Электрический запас хода CLTC | 280 km | 280 km | 580 km |
| Быстрая зарядка | 19.2 min (30-80%) | 19.2 min (30-80%) | 16.2 min (30-80%) |
| Официальный расход и цикл | WLTC 0.67 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 20.2 kWh/100km | WLTC 0.67 L/100km / Consumption (cycle unspecified) 20.2 kWh/100km | Consumption (cycle unspecified) 14.5 kWh/100km |
| Д × Ш × В (мм) | 4915 × 1905 × 1770 | 4915 × 1905 × 1770 | 4915 × 1905 × 1770 |
| Колёсная база | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Количество мест | 5 | 6 | 6 |
| Размер дисков | 21 in | 20 in | 20 in |
| Шины | Front 245/45 R21 / Rear 255/45 R21 | Front 235/55 R20 / Rear 255/50 R20 | Front 235/55 R20 / Rear 255/50 R20 |
| Люк | Fixed split panoramic roof | Fixed panoramic roof | Fixed panoramic roof |
| LED-фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Система помощи водителю | Leapmotor Pilot / L2 | Leapmotor Pilot / L2 | Leapmotor Pilot / L2 |
| Адаптивный круиз-контроль | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Автоторможение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Удержание полосы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Контроль слепых зон | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Камера 360° | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Передние парктроники | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Задние парктроники | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Автопарковка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Количество подушек | -- | -- | -- |
| Обивка сидений | Leather | Synthetic leather | Synthetic leather |
| Электропривод сиденья водителя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Электропривод сиденья пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Подогрев передних сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Вентиляция передних сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Подогрев задних сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Электропривод багажника | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Бесключевой доступ | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Бесключевой запуск | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Климат-контроль | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Беспроводная зарядка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Центральный экран | 14.6 in | 14.6 in | 14.6 in |
| Цифровая приборная панель | 10.25 in | 10.25 in | 10.25 in |
| Проекционный дисплей | -- | -- | -- |
| Мультимедийная система | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Apple CarPlay | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Android Auto | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Голосовое управление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Обновления OTA | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
| Аудиосистема | 21 speakers | 12 speakers | 12 speakers |
Непроверенные данные не считаются подтверждёнными различиями. Уточняйте точную комплектацию.
Продано 42+
零跑 Leapmotor